![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Maxwells | 36 | 49 | 31 | 2 | 118 |
Freedom PT | 28 | 42 | 38 | 0 | 108 |
Furey | 29 | 43 | 29 | 0 | 101 |
NS Eye | 32 | 24 | 33 | 0 | 89 |
Carlin | 22 | 17 | 25 | 1 | 65 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Furey | 18 | 101 | 88 | 189 | 52 |
Freedom PT | 18 | 108 | 115 | 223 | 46 |
Maxwells | 17 | 116 | 93 | 209 | 38 |
NS Eye | 17 | 89 | 87 | 176 | 48 |
Carlin | 16 | 64 | 57 | 121 | 121 |
![]() |
![]() |
---|---|
Furey | 18 |
Freedom PT | 18 |
Maxwells | 17 |
NS Eye | 17 |
Carlin | 16 |
![]() |
![]() |
---|---|
Furey | 18 |
Freedom PT | 18 |
Maxwells | 17 |
NS Eye | 17 |
Carlin | 16 |
![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Maxwells | 36 | 49 | 31 | 2 | 118 |
Freedom PT | 28 | 42 | 38 | 0 | 108 |
Furey | 29 | 43 | 29 | 0 | 101 |
NS Eye | 32 | 24 | 33 | 0 | 89 |
Carlin | 22 | 17 | 25 | 1 | 65 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Furey | 18 | 101 | 88 | 189 | 52 |
Freedom PT | 18 | 108 | 115 | 223 | 46 |
Maxwells | 17 | 116 | 93 | 209 | 38 |
NS Eye | 17 | 89 | 87 | 176 | 48 |
Carlin | 16 | 64 | 57 | 121 | 121 |
![]() |
![]() |
---|---|
Furey | 18 |
Freedom PT | 18 |
Maxwells | 17 |
NS Eye | 17 |
Carlin | 16 |
![]() |
![]() |
---|---|
Furey | 18 |
Freedom PT | 18 |
Maxwells | 17 |
NS Eye | 17 |
Carlin | 16 |