![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
OHOW | 24 | 27 | 34 | 2 | 87 |
Cherella Law | 30 | 24 | 26 | 1 | 81 |
Fighting Sue | 30 | 26 | 23 | 1 | 80 |
Good Land | 20 | 25 | 23 | 1 | 69 |
Fire Ridge | 18 | 15 | 22 | 2 | 57 |
Kohl Electric | 20 | 16 | 15 | 0 | 51 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Fighting Sue | 16 | 79 | 78 | 157 | 61 |
Cherella Law | 16 | 79 | 86 | 165 | 53 |
Fire Ridge | 16 | 55 | 49 | 104 | 84 |
Good Land | 16 | 68 | 54 | 122 | 56 |
Kohl Electric | 16 | 51 | 55 | 106 | 68 |
OHOW | 16 | 85 | 97 | 182 | 76 |
![]() |
![]() |
---|---|
Fighting Sue | 16 |
Cherella Law | 16 |
Fire Ridge | 16 |
Good Land | 16 |
Kohl Electric | 16 |
OHOW | 16 |
![]() |
![]() |
---|---|
Fighting Sue | 16 |
Cherella Law | 16 |
Fire Ridge | 16 |
Good Land | 16 |
Kohl Electric | 16 |
OHOW | 16 |
![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
OHOW | 24 | 27 | 34 | 2 | 87 |
Cherella Law | 30 | 24 | 26 | 1 | 81 |
Fighting Sue | 30 | 26 | 23 | 1 | 80 |
Good Land | 20 | 25 | 23 | 1 | 69 |
Fire Ridge | 18 | 15 | 22 | 2 | 57 |
Kohl Electric | 20 | 16 | 15 | 0 | 51 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Fighting Sue | 16 | 79 | 78 | 157 | 61 |
Cherella Law | 16 | 79 | 86 | 165 | 53 |
Fire Ridge | 16 | 55 | 49 | 104 | 84 |
Good Land | 16 | 68 | 54 | 122 | 56 |
Kohl Electric | 16 | 51 | 55 | 106 | 68 |
OHOW | 16 | 85 | 97 | 182 | 76 |
![]() |
![]() |
---|---|
Fighting Sue | 16 |
Cherella Law | 16 |
Fire Ridge | 16 |
Good Land | 16 |
Kohl Electric | 16 |
OHOW | 16 |
![]() |
![]() |
---|---|
Fighting Sue | 16 |
Cherella Law | 16 |
Fire Ridge | 16 |
Good Land | 16 |
Kohl Electric | 16 |
OHOW | 16 |