![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Russell Johnson | Sq Boy | 8 | 12 | 6 | 18 | 2 | 2.25 |
9 | Dan Shilts | FP-COM | 8 | 12 | 5 | 17 | 0 | 2.12 |
8 | Steven Shaffroth | Furey | 10 | 9 | 8 | 17 | 2 | 1.70 |
2 | Zachary Fountain | Sq Boy | 7 | 6 | 10 | 16 | 0 | 2.29 |
18 | Pierce Stastney | FP-COM | 8 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2.00 |
22 | Chris Salmon | CS | 7 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2.14 |
12 | Jake Furey | Furey | 10 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1.40 |
21 | adam schoenfeld | Max | 8 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1.62 |
9 | Shea Klitzke | Sq Boy | 7 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1.86 |
49 | Todd Krupa | Furey | 9 | 10 | 1 | 11 | 0 | 1.22 |
7 | Peter Maric | MM | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2.20 |
18 | Ryan Glennon | CS | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1.25 |
14 | Keijo Day | Cedars | 8 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1.25 |
10 | Dustin Jonasson | Cedars | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1.25 |
12 | Matt Gates | Max | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1.25 |
90 | Brady Ament | FP-COM | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1.25 |
3 | Jack Nejedlo | MM | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1.50 |
15 | Jeffrey Lalande | Sq Boy | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1.12 |
30 | Tommy Cassel | CS | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1.29 |
26 | Bram Erickson | CS | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1.14 |
28 | Colin Fritz | MM | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1.33 |
14 | Jon Brumwell | Max | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1.17 |
6 | Jack Wigdale | MM | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1.17 |
69 | Zach Hafeman | MM | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.00 |
14 | Thomas Fazio | FP-COM | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1.40 |
37 | Alex Way | FP-COM | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1.00 |
7 | Hunter Naggs | Furey | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.60 |
21 | Zak Kroll | Sq Boy | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.75 |
24 | James Papachristou | FP-COM | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.67 |
18 | Taylor Curtis | Max | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.75 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dakota Delbridge | Furey | 10 | 3 | 5 | 2 | 44 |
77 | Jeff Dotson | FP-COM | 9 | 4 | 3 | 2 | 39 |
30 | Garrett Stevens | Max | 8 | 4 | 4 | 0 | 42 |
35 | Brian Williamson | Sq Boy | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 |
0 | Derek Klesmith | CS | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 |
1 | Eric Everson | Cedars | 8 | 0 | 7 | 1 | 50 |
77 | Ethan Padway | MM | 7 | 4 | 3 | 0 | 35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Russell Johnson | Sq Boy | 8 | 12 | 6 | 18 | 2 | 2.25 |
9 | Dan Shilts | FP-COM | 8 | 12 | 5 | 17 | 0 | 2.12 |
8 | Steven Shaffroth | Furey | 10 | 9 | 8 | 17 | 2 | 1.70 |
2 | Zachary Fountain | Sq Boy | 7 | 6 | 10 | 16 | 0 | 2.29 |
18 | Pierce Stastney | FP-COM | 8 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2.00 |
22 | Chris Salmon | CS | 7 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2.14 |
12 | Jake Furey | Furey | 10 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1.40 |
21 | adam schoenfeld | Max | 8 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1.62 |
9 | Shea Klitzke | Sq Boy | 7 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1.86 |
49 | Todd Krupa | Furey | 9 | 10 | 1 | 11 | 0 | 1.22 |
7 | Peter Maric | MM | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2.20 |
18 | Ryan Glennon | CS | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1.25 |
14 | Keijo Day | Cedars | 8 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1.25 |
10 | Dustin Jonasson | Cedars | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1.25 |
12 | Matt Gates | Max | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1.25 |
90 | Brady Ament | FP-COM | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1.25 |
3 | Jack Nejedlo | MM | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1.50 |
15 | Jeffrey Lalande | Sq Boy | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1.12 |
30 | Tommy Cassel | CS | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1.29 |
26 | Bram Erickson | CS | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1.14 |
28 | Colin Fritz | MM | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1.33 |
14 | Jon Brumwell | Max | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1.17 |
6 | Jack Wigdale | MM | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1.17 |
69 | Zach Hafeman | MM | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.00 |
14 | Thomas Fazio | FP-COM | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1.40 |
37 | Alex Way | FP-COM | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1.00 |
7 | Hunter Naggs | Furey | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.60 |
21 | Zak Kroll | Sq Boy | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.75 |
24 | James Papachristou | FP-COM | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.67 |
18 | Taylor Curtis | Max | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.75 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dakota Delbridge | Furey | 10 | 3 | 5 | 2 | 44 |
77 | Jeff Dotson | FP-COM | 9 | 4 | 3 | 2 | 39 |
30 | Garrett Stevens | Max | 8 | 4 | 4 | 0 | 42 |
35 | Brian Williamson | Sq Boy | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 |
0 | Derek Klesmith | CS | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 |
1 | Eric Everson | Cedars | 8 | 0 | 7 | 1 | 50 |
77 | Ethan Padway | MM | 7 | 4 | 3 | 0 | 35 |