skip navigation

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 114

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM  AVG PTS
10 Corey Johnson GenINT 12 12 8 20 2 1.67
9 Jason Longmier OHOW 13 11 9 20 0 1.54
21 Jeremy Gonzalez Sign 11 12 5 17 0 1.55
13 Jason Slutzky OHOW 13 11 5 16 2 1.23
15 Nick Antonie GenINT 12 8 7 15 0 1.25
18 Josh McCarthy GenINT 12 11 3 14 0 1.17
7 Matt Morris OHOW 12 8 4 12 0 1.00
14 Steven Pfaff OHOW 12 8 3 11 0 0.92
2 David DeJongh Golf 12 6 5 11 0 0.92
4 Sam Morris OHOW 12 5 5 10 2 0.83
5 Brent Johnson FS 11 8 1 9 4 0.82
19 Jason Doll FS 10 6 3 9 0 0.90
18 Mike Adriansen FR 9 6 3 9 12 1.00
3 john pfaff OHOW 13 3 6 9 0 0.69
12 Eric Molzahn Golf 12 5 4 9 0 0.75
11 David Muchow Sign 12 5 4 9 6 0.75
19 Timothy Krystyn Sign 11 4 5 9 0 0.82
4 Stuart Manning GenINT 12 4 5 9 2 0.75
14 Thomas Porter FS 11 4 5 9 0 0.82
18 Maxine Gries Kohl 11 5 3 8 0 0.73
3 Phil weir Golf 10 7 1 8 2 0.80
12 Brad Moore GenINT 12 3 5 8 0 0.67
5 Joshua Thomas Golf 11 1 7 8 2 0.73
10 Jess Lalande Golf 12 3 5 8 2 0.67
21 Chris Kroening FS 10 5 2 7 4 0.70
15 Drew Martalock Sign 11 2 5 7 2 0.64
10 Martin Finn Sign 12 5 2 7 0 0.58
5 Michael Gauthier Sign 10 3 4 7 2 0.70
18 Chris Cook FS 11 2 5 7 0 0.64
9 Kelley Dietz Kohl 11 5 1 6 0 0.55

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 114

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  GA
22 William Gillette OHOW 13 7 4 2 55
29 Ren Lenhof GenINT 12 7 5 0 42
1 Connor McPike Sign 12 6 6 0 37
35 Daniel Bowers Iii FS 11 3 8 0 50
29 Austin Turner Kohl 11 4 6 1 34
30 Michael Verplancke Golf 11 9 2 0 26
1 Nicholas Norppa FR 9 2 6 1 36
00 Jesse Fisher Golf 6 0 1 0 5

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 114

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM  AVG PTS
10 Corey Johnson GenINT 12 12 8 20 2 1.67
9 Jason Longmier OHOW 13 11 9 20 0 1.54
21 Jeremy Gonzalez Sign 11 12 5 17 0 1.55
13 Jason Slutzky OHOW 13 11 5 16 2 1.23
15 Nick Antonie GenINT 12 8 7 15 0 1.25
18 Josh McCarthy GenINT 12 11 3 14 0 1.17
7 Matt Morris OHOW 12 8 4 12 0 1.00
14 Steven Pfaff OHOW 12 8 3 11 0 0.92
2 David DeJongh Golf 12 6 5 11 0 0.92
4 Sam Morris OHOW 12 5 5 10 2 0.83
5 Brent Johnson FS 11 8 1 9 4 0.82
19 Jason Doll FS 10 6 3 9 0 0.90
18 Mike Adriansen FR 9 6 3 9 12 1.00
3 john pfaff OHOW 13 3 6 9 0 0.69
12 Eric Molzahn Golf 12 5 4 9 0 0.75
11 David Muchow Sign 12 5 4 9 6 0.75
19 Timothy Krystyn Sign 11 4 5 9 0 0.82
4 Stuart Manning GenINT 12 4 5 9 2 0.75
14 Thomas Porter FS 11 4 5 9 0 0.82
18 Maxine Gries Kohl 11 5 3 8 0 0.73
3 Phil weir Golf 10 7 1 8 2 0.80
12 Brad Moore GenINT 12 3 5 8 0 0.67
5 Joshua Thomas Golf 11 1 7 8 2 0.73
10 Jess Lalande Golf 12 3 5 8 2 0.67
21 Chris Kroening FS 10 5 2 7 4 0.70
15 Drew Martalock Sign 11 2 5 7 2 0.64
10 Martin Finn Sign 12 5 2 7 0 0.58
5 Michael Gauthier Sign 10 3 4 7 2 0.70
18 Chris Cook FS 11 2 5 7 0 0.64
9 Kelley Dietz Kohl 11 5 1 6 0 0.55

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 114

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  GA
22 William Gillette OHOW 13 7 4 2 55
29 Ren Lenhof GenINT 12 7 5 0 42
1 Connor McPike Sign 12 6 6 0 37
35 Daniel Bowers Iii FS 11 3 8 0 50
29 Austin Turner Kohl 11 4 6 1 34
30 Michael Verplancke Golf 11 9 2 0 26
1 Nicholas Norppa FR 9 2 6 1 36
00 Jesse Fisher Golf 6 0 1 0 5