![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
CUW | 27 | 20 | 17 | 64 |
Electric Mayhem | 24 | 18 | 18 | 60 |
Darling Dental | 11 | 21 | 19 | 51 |
Playerz Choice | 13 | 21 | 14 | 48 |
Major Goolesby's | 9 | 8 | 19 | 36 |
Badger Tech | 8 | 12 | 12 | 32 |
Gecko Networks | 9 | 10 | 8 | 27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
CUW | 20 | 64 | 59 | 123 | 14 |
Electric Mayhem | 20 | 60 | 53 | 113 | 18 |
Darling Dental | 20 | 51 | 48 | 99 | 24 |
Playerz Choice | 19 | 48 | 49 | 97 | 6 |
Major Goolesby's | 20 | 36 | 21 | 57 | 10 |
Badger Tech | 20 | 32 | 17 | 49 | 16 |
Gecko Networks | 19 | 27 | 18 | 45 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Badger Tech | 20 | 19 |
CUW | 20 | 48 |
Darling Dental | 20 | 49 |
Electric Mayhem | 20 | 42 |
Major Goolesby's | 20 | 64 |
Gecko Networks | 19 | 44 |
Playerz Choice | 19 | 52 |
![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
CUW | 27 | 20 | 17 | 64 |
Electric Mayhem | 24 | 18 | 18 | 60 |
Darling Dental | 11 | 21 | 19 | 51 |
Playerz Choice | 13 | 21 | 14 | 48 |
Major Goolesby's | 9 | 8 | 19 | 36 |
Badger Tech | 8 | 12 | 12 | 32 |
Gecko Networks | 9 | 10 | 8 | 27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
CUW | 20 | 64 | 59 | 123 | 14 |
Electric Mayhem | 20 | 60 | 53 | 113 | 18 |
Darling Dental | 20 | 51 | 48 | 99 | 24 |
Playerz Choice | 19 | 48 | 49 | 97 | 6 |
Major Goolesby's | 20 | 36 | 21 | 57 | 10 |
Badger Tech | 20 | 32 | 17 | 49 | 16 |
Gecko Networks | 19 | 27 | 18 | 45 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Badger Tech | 20 | 19 |
CUW | 20 | 48 |
Darling Dental | 20 | 49 |
Electric Mayhem | 20 | 42 |
Major Goolesby's | 20 | 64 |
Gecko Networks | 19 | 44 |
Playerz Choice | 19 | 52 |